| Tournament | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26 | 3yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆Australian OpenAus OpenHard | – | – | – | – | – | 42 | – | – | 43 | 50 | – | – | – | – | – | – |
| Indian WellsHard | – | – | – | – | 30 | 27.4 | 27.9 | 32.1 | COVID | 32 | – | 35.4 | 36.9 | 30.9 | 39 | 35.5 |
| MiamiHard | – | 31.5 | 29.8 | 31.2 | 33.1 | 33.8 | 30.4 | 36.5 | COVID | – | – | 40.6 | 35.5 | 40.7 | 40 | 39.2 |
| Monte CarloClay | – | – | – | – | 23.7 | 24.9 | 22.1 | 30.3 | COVID | – | – | 30 | 29.1 | 29 | 26.7 | 28.7 |
| MadridClay | – | – | – | – | 22.5 | 20.9 | 21.6 | 27.9 | COVID | – | – | 26.6 | 27 | 26.1 | 30.5 | 27.6 |
| RomeClay | – | – | – | – | 24 | 22 | 18.9 | – | – | – | – | 28.6 | 29.3 | 28.9 | 25.3 | 28.0 |
| ◆Roland GarrosClay | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ◆WimbledonGrass | – | – | – | – | – | 37 | – | – | COVID | – | – | – | – | – | – | – |
| Canadian OpenCanadaHard | – | – | – | – | 35.2 | 36.3 | 28.8 | 42.8 | COVID | 42.4 | 39.5 | 41.2 | 37.8 | 44.6 | – | 41.2 |
| CincinnatiHard | – | – | – | – | 35.1 | 33.6 | 31.6 | 37.4 | – | 43 | 38.6 | 33.2 | 42.5 | 43 | – | 39.6 |
| ◆US OpenHard | – | – | – | – | – | 35.7 | – | – | 43 | – | – | – | 42.8 | – | – | 42.8 |
| ShanghaiHard | – | – | – | – | 44.1 | 42.9 | 40 | 40.9 | COVID | COVID | COVID | 40.1 | 40.8 | 32.8 | – | 37.9 |
| ParisHard · indoor | 32.2 | 31.2 | 31.8 | 29.9 | 39.1 | 37.5 | 34.6 | 40.6 | – | 37.1 | 37.1 | 40.4 | 45.5 | 35.1 | – | 40.3 |
| ATP FinalsHard · indoor | 34.1 | 33.9 | 34 | 34.6 | 42.1 | 42.1 | 40.3 | 41.6 | 36.7 | 39.9 | 43.2 | 43.8 | 39.9 | 40.1 | – | 41.3 |
CPI<30 Slow30–34 Medium-slow35–39 Medium40–44 Medium-fast>44 Fast