| Tournament | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26 | 3yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆Australian OpenAus OpenHard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.23 | 4.01 | 4.02 | 4.09 |
| Indian WellsHard | – | – | – | – | – | – | – | – | COVID | 4.56 | 4.52 | 4.66 | 4.4 | 4.53 | 4.14 | 4.43 |
| MiamiHard | – | – | – | – | – | – | – | – | COVID | 4.38 | 4.49 | 3.91 | 4.12 | 4.06 | 3.93 | 4.00 |
| Monte CarloClay | – | – | – | – | – | – | – | – | COVID | 5.17 | 4.85 | 4.55 | 4.66 | 4.75 | 4.62 | 4.65 |
| MadridClay | – | – | – | – | – | – | – | – | COVID | 4.44 | 4.17 | 3.74 | 4.32 | 4.06 | 3.84 | 3.99 |
| RomeClay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.65 | 4.51 | 4.37 | 4.55 | 4.64 | – | 4.52 |
| ◆Roland GarrosClay | – | – | – | – | – | – | 4.4 | 4.47 | 4.95 | 4.56 | 4.8 | 4.75 | 4.78 | 4.55 | – | 4.69 |
| ◆WimbledonGrass | 3.85 | 3.85 | 3.53 | 3.5 | 3.75 | 3.39 | 3.51 | 3.81 | COVID | 3.82 | 3.95 | 3.56 | 3.74 | 3.58 | – | 3.63 |
| Canadian OpenCanadaHard | – | – | – | – | – | – | – | – | COVID | 3.69 | 4.5 | 4.16 | 4.11 | 3.7 | – | 3.99 |
| CincinnatiHard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.92 | 4 | 3.96 | 3.76 | 3.58 | – | 3.77 |
| ◆US OpenHard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.83 | – | – | 3.83 |
| ShanghaiHard | – | – | – | – | – | – | – | – | COVID | COVID | COVID | 4.38 | 4.18 | 4.02 | – | 4.19 |
| ParisHard · indoor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.46 | 4.2 | 4.08 | 3.78 | 4.05 | – | 3.97 |
| ATP FinalsHard · indoor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.3 | 4.08 | 4.1 | 4.39 | 4.06 | – | 4.18 |
Rally length>4.7 Long4.4–4.7 Medium-long4.2–4.4 Medium3.9–4.2 Medium-short<3.9 Short